DOLAR 37,9130 -0.09%
EURO 41,0166 -0.04%
ALTIN 3.801,730,07
BITCOIN 32087840.70493%
Amasya
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.566 s Değişim: -0.97% -93,35 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   58.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,50 -0,36 15:20:04
  • AGHOL 290,75 -1,52 15:20:04
  • AGROT 9,02 0,33 15:19:46
  • AHGAZ 20,70 -0,48 15:19:36
  • AKBNK 52,85 1,15 15:20:01
  • AKSA 10,94 -2,06 15:20:01
  • AKSEN 34,42 -2,10 15:19:58
  • ALARK 105,90 5,16 15:20:07
  • ALFAS 52,45 1,55 15:19:51
  • ALTNY 90,05 0,22 15:20:05
  • ANHYT 90,90 3,47 15:19:41
  • ANSGR 94,60 1,72 15:20:06
  • ARCLK 133,10 -2,92 15:19:43
  • ARDYZ 27,72 0,00 15:20:06
  • ASELS 118,90 -0,83 15:20:04
  • ASTOR 112,40 -1,06 15:20:07
  • AVPGY 56,55 0,00 15:19:23
  • BERA 16,64 1,34 15:19:18
  • BIMAS 447,75 -2,29 15:20:10
  • BRSAN 394,00 6,13 15:19:49
  • BRYAT 2.044,00 5,85 15:20:10
  • BSOKE 13,11 -0,23 15:19:22
  • BTCIM 4,35 -0,46 15:19:08
  • CANTE 1,64 3,80 15:19:43
  • CCOLA 54,10 1,22 15:19:18
  • CIMSA 47,30 -8,16 15:19:57
  • CLEBI 2.890,00 -2,03 15:19:57
  • CWENE 17,18 2,26 15:20:03
  • DOAS 223,50 -2,44 15:20:07
  • DOHOL 16,17 1,63 15:20:08
  • ECILC 44,18 0,68 15:19:14
  • EFORC 79,50 1,15 15:20:04
  • EGEEN 9.312,50 -0,83 15:19:38
  • EKGYO 12,68 -1,93 15:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,32 0,91 15:19:41
  • ENJSA 57,30 0,17 15:20:04
  • ENKAI 62,60 -1,65 15:20:09
  • EREGL 22,64 0,53 15:20:09
  • EUPWR 29,76 2,13 15:20:10
  • FROTO 1.050,00 -0,85 15:20:04
  • GARAN 116,70 -1,10 15:19:57
  • GESAN 45,50 2,62 15:20:04
  • GOLTS 414,75 -0,60 15:19:52
  • GRTHO 343,25 3,94 15:19:52
  • GSRAY 1,92 -3,03 15:20:07
  • GUBRF 265,50 0,95 15:20:00
  • HALKB 20,96 -1,50 15:20:09
  • HEKTS 3,29 -0,30 15:20:01
  • IEYHO 8,75 0,92 15:17:40
  • ISCTR 12,30 0,33 15:20:10
  • ISMEN 38,94 -3,28 15:20:04
  • KARSN 10,99 -2,31 15:19:56
  • KCAER 12,82 2,23 15:20:10
  • KCHOL 161,20 -1,47 15:20:05
  • KONTR 31,46 7,15 15:20:09
  • KONYA 5.670,00 -0,31 15:19:15
  • KOZAA 83,95 -3,23 15:19:35
  • KOZAL 27,98 -3,38 15:20:05
  • KRDMD 29,34 0,07 15:20:05
  • KTLEV 69,40 7,35 15:19:44
  • LMKDC 31,80 -0,87 15:19:46
  • MAGEN 29,16 4,14 15:19:53
  • MAVI 69,30 0,07 15:20:06
  • MGROS 482,75 -2,52 15:20:04
  • MIATK 46,72 1,74 15:20:05
  • MPARK 323,50 2,05 15:19:12
  • OBAMS 44,86 -1,23 15:20:09
  • ODAS 5,22 2,96 15:19:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 483,00 -2,18 15:19:17
  • OYAKC 29,90 -1,77 15:18:44
  • PASEU 38,60 -0,57 15:20:05
  • PETKM 16,85 -1,29 15:19:33
  • PGSUS 249,00 -3,39 15:20:07
  • RALYH 91,95 -2,34 15:18:01
  • REEDR 12,84 -0,54 15:19:41
  • RYGYO 15,14 -1,05 15:20:00
  • SAHOL 80,20 -4,58 15:20:01
  • SASA 3,73 -0,27 15:20:02
  • SELEC 63,85 -1,62 15:19:36
  • SISE 37,62 -2,49 15:20:01
  • SKBNK 4,88 3,61 15:19:05
  • SMRTG 33,70 4,53 15:20:06
  • SOKM 36,34 -0,76 15:20:07
  • TABGD 172,10 2,93 15:20:08
  • TAVHL 234,90 -2,93 15:20:10
  • TCELL 94,15 -1,72 15:20:05
  • THYAO 306,25 -1,53 15:20:07
  • TKFEN 162,10 8,07 15:20:08
  • TOASO 178,00 -0,73 15:19:23
  • TSKB 10,96 -0,36 15:19:10
  • TTKOM 48,10 -2,04 15:20:07
  • TTRAK 776,50 -4,90 15:20:01
  • TUPRS 134,70 -2,39 15:20:07
  • TURSG 17,98 -0,55 15:20:02
  • ULKER 116,00 -3,81 15:20:01
  • VAKBN 23,44 -2,17 15:20:06
  • VESTL 48,16 -1,55 15:20:07
  • YEOTK 52,60 1,64 15:20:07
  • YKBNK 24,24 0,83 15:20:07
  • ZOREN 3,55 1,14 15:19:47